|
||||||
Articoli recentiArchivi
|
Il ciclismo è come la vita, non ci sono formule matematiche… i più grandi campioni hanno fatto la differenza col cuore Il vento taglia la pelle, umida di fatica e passione. Intorno, i compagni di tante imprese con al petto il nome di una squadra da portare alla vittoria. Un paese meraviglioso che chiude alla [...] maggio 27th, 2010 | Category: Codificando, I concorsi questi sconosciuti, istituzionale, marketing, newsletter | 3 comments
L’azienda di Vedelago rilascia un’innovativa piattaforma web per campagne massive e personalizzate di invio SMS, e-mail e fax La Edistar di Vedelago (TV), service provider europeo per i servizi telefonici e multicanale alle imprese, ha creato MultiSend (www.multisend.it) un’innovativa business solution che permette la gestione di campagne di comunicazione multicanale, grazie a un avanzatissimo pannello [...] ottobre 13th, 2009 | Tags: direct marketing, e-mail, e-mail e fax, fax, invio sms, mail merge, marketing multicanale, messaggistica multicanale, multisend, sms, sms a basso costo, sms da internet, sms da web, sms dinamici, sms e email, sms e fax, sms multipli, sms personalizzati, stampa unione | Category: Codificando, Data integration, istituzionale, marketing, Mobilemente, newsletter | One comment
È in gran voga tra gli specialisti del web la discussione attorno alle linee evolutive del web semantico, che secondo molti osservatori e specialisti rappresenta l’evoluzione naturale di internet così come lo conosciamo oggi. Grazie a tale evoluzione i motori di ricerca, per esempio, potranno dare risultati non solo in base a delle parole chiave, [...] settembre 25th, 2009 | Tags: dagoneye, RDF, rdfa, Resource Description Framework, sig-ma, sigma, web semantico, XML | Category: Codificando, Data integration, marketing, newsletter | 3 comments
Nuove funzionalità di Business Intelligence per le soluzioni Edistar I servizi forniti da Edistar si arricchiscono di nuove potenti funzionalità statistiche e di business intelligence, che li rendono sempre più evoluti. È stata infatti rilasciato dall’ufficio Ricerca & Sviluppo di Edistar il nuovo tool di data mining che andrà a sostituire – su richiesta opzionale [...] settembre 18th, 2009 | Tags: business intelligence, data mining, decision support systems, dss, indicatori di performance | Category: Call center virtuali, Codificando, Data integration, I concorsi questi sconosciuti, Il mondo dell’assistenza, marketing, newsletter | One comment
Freebase Parallax: A new way to browse and explore data from David Huynh on Vimeo. luglio 14th, 2009 | Tags: browsing, data, David Huynh, exploring, Freebase Parallax | Category: Codificando, Data integration | One comment
Uno studio condotto da Cgap e Gsma analizza le prospettive del mobile banking e dei servizi finanziari in mobilità nelle economie emergenti Saranno presentati ufficialmente la prossima settimana i risultati di una indagine condotta congiuntamente dal centro di studi economici sui paesi in via di sviluppo CGap e dal Gsma. Secondo lo studio, i servizi [...] giugno 17th, 2009 | Tags: cgap, gsma, microfinanza, mobile, mobile finance, servizi finanziari | Category: Codificando, marketing, Mobilemente | One comment
L’andamento per il 2009 in azienda è quasi a unica via. Taglio dei costi e ricerca di vie più abbordabili (da un punto di vista economico) e creative per fare marketing. Lee Odden, di Online Marketing Blog, ha recentemente condotto un sondaggio interpellando gli oltre 17000 iscritti al feed RSS con lo scopo di definire quale [...] giugno 16th, 2009 | Tags: corporate blog, lee odden, marketing digitale, social media marketing, twitter e SEO | Category: Codificando, Data integration, Effetti personali, marketing | One comment
E’ un susseguirsi di commenti e di rimbalzi, da questa notte, nella comunità del Semantic Web: Google dopo un anno che Yahoo ne aveva adottato il supporto, e dopo che ad ottobre era uscito lo standard ufficiale su RDFa da parte del W3C, arriva per ultimo, ma lo fa con grande stile. Google supporta pienamente da [...] giugno 12th, 2009 | Tags: google, Ivan Herman, metafora, metaforaad, RDF, rdfa, rich snippet, Semantic Web, social banner, social semantic banner, support RDFa, webmaster, yahoo | Category: Codificando, Data integration, marketing | Leave a comment
Roma – Più passa il tempo e più Google Apps, la suite di produttività basata sul web che Google sta spingendo come strumento ideale (disponibile ad aziende e privati) per entrare nel nuovo, luccicante mondo del cloud computing, da corpo alla ferma volontà di Mountain View di competere con Microsoft sul piano del suo parco software più pregiato [...] giugno 11th, 2009 | Tags: google apps, microsoft, mountain view | Category: Codificando, Data integration, newsletter | Leave a comment
Il Web come Social Network definitivo: spunti sul futuro tra microblogging e Web semantico View more presentations from Matteo Brunati. (tags: w3c communote) Riporto un’interessante presentazione di Matteo Brunati (Coordinatore del progetto Metafora AD Network per Apogeo), esposta in occasione del riuscitissimo evento “Social e Business Networking nel Veneto“ tenutosi il 19 gennaio scorso presso [...] febbraio 25th, 2009 | Tags: microblogging, social network, web, web semantico | Category: Codificando, Data integration, Effetti personali, events | Leave a comment
|
CommunityLogin with Facebook:
Friends on this site To see your friends on this site, you must be logged in with Facebook:
Powered by Sociable!
CategorieSpam Blocked |
||||
|
Copyright © 2012 il blog di edistar - All Rights Reserved |
||||||

Commenti recenti